LAPIDAÇÃO BRILANTE (COMPLETA) 0.08 a 0.14 ct ("melée") | ||||||||
IF-VVS |
VS |
SI1 |
SI2 |
I1 | I2 | I3 | ||
DEF | 680 | 600 | 540 | 470 | 420 | 265 | 155 | DEF |
GH | 600 | 540 | 460 | 410 | 340 | 215 | 135 | GH |
IJ | 500 | 440 | 380 | 340 | 290 | 190 | 125 | IJ |
KLM | 340 | 310 | 300 | 275 | 230 | 170 | 115 | KLM |
IF-VVS |
VS |
SI1 |
SI2 |
I1 | I2 | I3 |
LAPIDAÇÃO BRILHANTE (COMPLETA) 0.15 a 0.17 ct (1/6 de quilate) | ||||||||
IF-VVS |
VS |
SI1 |
SI2 |
I1 | I2 | I3 | ||
DEF | 750 | 680 | 560 | 510 | 460 | 290 | 190 | DEF |
GH | 680 | 610 | 510 | 480 | 390 | 240 | 170 | GH |
IJ | 530 | 480 | 410 | 370 | 320 | 200 | 140 | IJ |
KLM | 390 | 340 | 300 | 270 | 240 | 180 | 135 | KLM |
IF-VVS |
VS |
SI1 |
SI2 |
I1 | I2 | I3 |
LAPIDAÇÃO BRILHANTE (COMPLETA) 0.18 a 0.22 ct (1/5 de quilate) | ||||||||
IF-VVS |
VS |
SI1 |
SI2 |
I1 | I2 | I3 | ||
DEF | 980 | 850 | 700 | 640 | 540 | 340 | 200 | DEF |
GH | 850 | 710 | 640 | 590 | 450 | 290 | 180 | GH |
IJ | 700 | 620 | 540 | 480 | 380 | 250 | 170 | IJ |
KLM | 430 | 390 | 350 | 320 | 290 | 230 | 150 | KLM |
IF-VVS |
VS |
SI1 |
SI2 |
I1 | I2 | I3 |