TABELA DE DUREZA DE MOHS | |
---|---|
NATURAIS | |
DIAMANTE | 10,0 |
RUBI | 9,0 |
SAFIRA | 9,0 |
TOPÁZIO | 8,0 |
ÁGUA MARINHA | 7,5 – 8,0 |
ESMERALDA | 7,5 – 8,0 |
GRANADA | 7,0 – 7,5 |
IORITA | 7,0 – 7,5 |
RONDOLITA | 7,0 – 7,5 |
TURMALINA | 7,0 – 7,5 |
AMETISTA | 7,0 |
CITRINO | 7,0 |
CRISTAL DE ROCHA | 7,0 |
OLHO DE TIGRE | 7,0 |
ÁGATA | 6,5 – 7,0 |
CRISOPASIO | 6,5 – 7,0 |
JASPE | 6,5 – 7,0 |
PERIDOTO | 6,5 – 7,0 |
PIRITA | 6,0 – 6,5 |
SOLDALITA | 5,5 – 6,0 |
LÁPIS-LAZULI | 5,0 – 6,0 |
TURQUESA | 5,0 – 6,0 |
OBSIDIANA | 5,0 – 5,5 |
CORAL | 3,0 – 4,0 |
PÉROLA | 3,0 – 4,0 |
MARFIM | 2,0 – 4,0 |
AMBAR | 2,0 – 3,0 |
SINTÉTICAS | |
ZIRCÔNIA | 8,8 |
ÁGUA MARINHA | 8,0 |
ESPINELIO AZUL | 8,0 |
TURMALINA | 8,0 |
RUBI | 9,0 |
SAFIRA BRANCA | 9,0 |
VIDRO | 5,0 |